| LOA | 29.000 m | 95'1" |
| DWL | 25.600 m | 84'0" |
| BEAM | 6.790 m | 22'3" |
| DRAFT | 3.650 m | 12'0" |
| DISPLACEMENT | 83,000 KG | 81.6 TON |
| ENGINE | LUGGER L6108A2 | 410HP @ 2700 RPM |
| FUEL | 6000 L | 1320 GALS |
| WATER | 2000 L | 440 GALS |
| SPEED | 12 KNOTS | |
| RANGE | 2000 NM | @ 10 KNOTS |
| SAIL AREA | 433.4 sq m | 4663 sq ft |
| GENERATORS | NORTHERN LIGHTS | 25 KW & 12 KW |
| AIRCONDITIONING | CRUISAIR | 100,000 BTU |
| WATERMAKER | 1 X 1600 GPD | |
THRUSTERS
| LEWMAR
| BOW 34 HP STERN 30 HP |
enter full vessel details here ...