| LOA | 22.900 m | 75'0" |
| DWL | 19.670 m | 64'6" |
| BEAM | 5.850 m | 19'2" |
| DRAFT | 3.200 m | 10'6" |
| DISPLACEMENT | 41,000 KG | 40.3 TON |
| ENGINE | YANMAR 4LHA | 24HP @ 3300 RPM |
| FUEL | 2000 L | 440 GAL |
| WATER | 1000 L | 220 GAL |
| SPEED | 10.5 KNOTS | 75'0" |
| RANGE | 800 NM | @ 10 KNOTS |
| GENERATOR | 1 X 20 KW | NORTHERN LIGHTS |
| AIRCONDITIONING | 50,000 BTU | |
| WATERMAKER | 1 X 1600 GPD | |
| BOWTHRUSTER | 20 HP | |
| SAIL AREA | 261 sq m | 2808 sq ft |
enter full vessel details here ...